ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
---|---|---|---|
1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | |||
1.1. Пост по охране объекта: | |||
1.1.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 332,73 |
1.1.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час |
249,60 |
1.1.3 | Вновь принимаемых под охрану объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета | 1 единица в час | 165,00 |
2. | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации) и иных лиц: Средний или старший начальствующий состав СПВО. |
1 единица в час | 408,30 |
3. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованного наблюдения2 ФГКУ УВО (ОВО): | |||
3.1. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны. | ||
3.1.1 | ОВО по городу Твери |
за один час каждым пультовым номером | 10,53 |
3.1.2 | ОВО по Андреапольскому району |
за один час каждым пультовым номером | 9,15 |
3.1.3 | ОВО по Бежецкому району |
за один час каждым пультовым номером | 8,58 |
3.1.4 | ОВО по Вышневолоцкому району | за один час каждым пультовым номером | 12,24 |
3.1.5 | Новозавидовское ОВО | за один час каждым пультовым номером | 13,24 |
3.1.6 | ОВО по Западнодвинскому район | за один час каждым пультовым номером | 9,50 |
3.1.7 | ОВО Зубцовскому району | за один час каждым пультовым номером | 6,36 |
3.1.8 | ОВО по Калязинскому району | за один час каждым пультовым номером | 11,81 |
3.1.9 | ОВО по Кашинскому району | за один час каждым пультовым номером | 11,20 |
3.1.10 | ОВО по Кимрскому району | за один час каждым пультовым номером | 9,40 |
3.1.11 | ОВО по Конаковскому району | за один час каждым пультовым номером | 10,40 |
3.1.12 | ОВО по Краснохолмскому району | за один час каждым пультовым номером | 12,87 |
3.1.13 | ОВО по Лихославльскому району | за один час каждым пультовым номером | 13,03 |
3.1.14 | ОВО по Нелидовскому району | за один час каждым пультовым номером | 7,21 |
3.1.15 | ОВО по Осташковскому району | за один час каждым пультовым номером | 10,08 |
3.1.16 | ОВО по Ржевскому району | за один час каждым пультовым номером | 10,55 |
3.1.17 | ОВО по Старицкому району | за один час каждым пультовым номером | 10,32 |
3.1.18 | ОВО по Торжокскому району | за один час каждым пультовым номером | 8,30 |
3.1.19 | ОВО Торопецкому району | за один час каждым пультовым номером | 10,24 |
3.1.12 | ОВО по Удомельскому району | за один час каждым пультовым номером | 9,32 |
4. Техническая охрана имущества и объектов физических лиц, подключенных к ПЦН ФГКУ УВО (ОВО), при оценочной стоимости имущества до 20 000 рублей*: | |||
4.1. Централизованная охрана с использованием телефонных и интернет линий, GSM, GPRS каналам : | |||
4.1.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме и иные места хранения личного имущества граждан в городе Твери |
месяц | не менее 236,00 |
4.1.2 |
Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме и иные места хранения личного имущества граждан в районах Тверской области |
месяц |
не менее 224,50 |
5. Контроль за транспортными средствами с помощью средств охранной сигнализации и экстренный вызов вызов наряда полиции с помощью средств тревожной сигнализации: | |||
5.1. | Установленных на транспортных средствах с использованием одного пультового номера в городе Твери |
месяц | не менее 236,00 |
5.2 |
Установленных на транспортных средствах с использованием одного пультового номера в районах тверской области |
месяц |
не менее 224.50 |
6. Охрана, с помощью оборудования, использующего передачу информации по цифровым каналам связи: | |||
6.1 | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны. |
за один час каждым пультовым номером | не менее 7,63 |
7. Мониторинг с помощью оборудования, использующего передачу информации по цифровым каналам связи: | |||
7.1. | Централизованный мониторинг объектов с помощью технических средств охраны. | за один час каждым пультовым номером | 3,25 |
8. Стоимость компенсации затрат за один ложный выезд группы задержания на тревожный объект, жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме и иные места хранения личного имущества граждан : |
|||
8.1. | объект | выезд | 506,11 |
8.2 | жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме и иные места хранения личного имущества граждан |
выезд |
253,00 |
9. Охрана имущества при его транспортировке: | |||
9.1 | Младший начальствующий состав СПВО. |
2 единицы на служебном автомобиле за один час |
931,78 |
10 |
Единый базовый тариф при заключении договора с мониторинговой организацией , обеспечивающей прохождение сигнала на АРМ СНСМ, на оказание услуг, связанных с проверкой "сообщений о происшествиях" от автотранспортного средства при его транзитном следовании через территорию Тверской области, в пределах зоны обслуживания ОВО - филиалов ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области |
за один час |
931,78 |
11 | Абонентская плата на реагирование нарядов групп задержания СПВО по сигналам "тревога", поступающих на ПЦН филиала ФГУП "Охрана" ВНГ России и мониторинговых организаций | в месяц | 1440,2 |
12 | Абонентская плата за услуги охраны с помощью средств тревожной сигнализации (в том числе посредством мобильной связи0, установленных на объектах социальной сферы, финансируемых за счет средств местного, регионального и федерального бюджетов (дошкольные образовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, детские оздоровительные, спортивные учреждения и лагеря). | в месяц | 1172,00 |
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».